| BRL | ARS |
|---|---|
| 2.00 | 5.28 |
| 5.00 | 13.21 |
| 10.00 | 26.41 |
| 20.00 | 52.83 |
| 50.00 | 132.07 |
| 100.00 | 264.13 |
| 200.00 | 528.26 |
| 500.00 | 1320.66 |
| 1000.00 | 2641.31 |
| 2000.00 | 5282.63 |
| 5000.00 | 13,206.56 |
| 10,000.00 | 26,413.13 |
| 20,000.00 | 52,826.25 |
| 50,000.00 | 132,065.63 |
| 100,000.00 | 264,131.25 |
| 200,000.00 | 528,262.50 |
| 500,000.00 | 1,320,656.25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário